<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>女性ホルモン用語集 &#187; た行</title>
	<atom:link href="http://joseihormon-words.com/archives/category/%e3%81%9f%e8%a1%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joseihormon-words.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2010 12:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>大豆イソフラボン</title>
		<link>http://joseihormon-words.com/archives/94</link>
		<comments>http://joseihormon-words.com/archives/94#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 14:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[た行]]></category>
		<category><![CDATA[大豆]]></category>
		<category><![CDATA[大豆イソフラボン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseihormon-words.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[大豆イソフラボンとは：大豆胚芽に多く含まれている成分です。女性ホルモンと似た働きをすることから、植物性エストロゲンとも言われています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joseihormon-words.com/archives/94 "title="" >大豆イソフラボン</a>とは：大豆胚芽に多く含まれている成分です。<a href="http://joseihormon-words.com/archives/1"title="" >女性ホルモン</a>と似た働きをすることから、植物性<a href="http://joseihormon-words.com/archives/9"title="" >エストロゲン</a>とも言われています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseihormon-words.com/archives/94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>低体温症</title>
		<link>http://joseihormon-words.com/archives/84</link>
		<comments>http://joseihormon-words.com/archives/84#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 00:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[た行]]></category>
		<category><![CDATA[アレルギー]]></category>
		<category><![CDATA[低体温症]]></category>
		<category><![CDATA[基礎代謝]]></category>
		<category><![CDATA[基礎体温]]></category>
		<category><![CDATA[細菌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseihormon-words.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[低体温症とは：基礎体温が35℃前後しか満たない体温のことを言います。理想的な基礎体温は36.5℃前後とされています。基礎体温が1℃でも低いと免疫力が下がり、アレルギーや細菌が発生しやすくなったり、基礎代謝が落ち、太りやすくなったり、倦怠感を感じるようになります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joseihormon-words.com/archives/84"title="" >低体温症</a>とは：基礎体温が35℃前後しか満たない体温のことを言います。理想的な基礎体温は36.5℃前後とされています。基礎体温が1℃でも低いと免疫力が下がり、<a href="http://joseihormon-words.com/archives/112 "title="" >アレルギー</a>や細菌が発生しやすくなったり、基礎代謝が落ち、太りやすくなったり、倦怠感を感じるようになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseihormon-words.com/archives/84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>低血圧</title>
		<link>http://joseihormon-words.com/archives/80</link>
		<comments>http://joseihormon-words.com/archives/80#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 23:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[た行]]></category>
		<category><![CDATA[低血圧]]></category>
		<category><![CDATA[喫煙者]]></category>
		<category><![CDATA[最低血圧]]></category>
		<category><![CDATA[最高血圧]]></category>
		<category><![CDATA[血液]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseihormon-words.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[低血圧とは：最高血圧が100～110mmHg以下、最低血圧が50～60mmHg以下の状態を言います。血液を送り出す力が弱いため、血液の流れが悪くなり、朝など立ちくらみなどを起こしやすいです。喫煙者だと、さらに血流が悪くなるため、肩こりや疲労感などが悪化します。肌荒れも起こしやすくなります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joseihormon-words.com/archives/80 "title="" >低血圧</a>とは：最<a href="http://joseihormon-words.com/archives/82 "title="" >高血圧</a>が100～110mmHg以下、最低血圧が50～60mmHg以下の状態を言います。血液を送り出す力が弱いため、血液の流れが悪くなり、朝など立ちくらみなどを起こしやすいです。喫煙者だと、さらに血流が悪くなるため、肩こりや疲労感などが悪化します。肌荒れも起こしやすくなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseihormon-words.com/archives/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>体毛</title>
		<link>http://joseihormon-words.com/archives/64</link>
		<comments>http://joseihormon-words.com/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 23:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[た行]]></category>
		<category><![CDATA[体毛]]></category>
		<category><![CDATA[知覚機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseihormon-words.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[体毛とは：皮膚を様々な外的から守る働きや、知覚機能があります。体毛の量や濃さ、色、質感などは人によって違います。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>体毛とは：皮膚を様々な外的から守る働きや、知覚機能があります。体毛の量や濃さ、色、質感などは人によって違います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseihormon-words.com/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>男性ホルモン</title>
		<link>http://joseihormon-words.com/archives/5</link>
		<comments>http://joseihormon-words.com/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[た行]]></category>
		<category><![CDATA[テストステロン]]></category>
		<category><![CDATA[男性ホルモン]]></category>
		<category><![CDATA[血液検査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseihormon-words.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[男性ホルモンとは：テストステロンと同義。筋肉や骨の発達、体毛の発育、性欲など男性らしい体つきをつくるホルモンのこと。このホルモンの通常値は200-750ng/ml で血液検査でわかる。ちなみに女性の男性ホルモン値は6-86 ng/mlで、数値が高くなるほど、考え方や体毛の発育、肌が脂っぽいなど、男性的な現象が起こりやすいと言えるでしょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://joseihormon-words.com/archives/5"title="" >男性ホルモン</a></strong>とは：テストステロンと同義。筋肉や骨の発達、体毛の発育、性欲など男性らしい体つきをつくるホルモンのこと。このホルモンの通常値は200-750ng/ml で血液検査でわかる。ちなみに女性の男性ホルモン値は6-86 ng/mlで、数値が高くなるほど、考え方や体毛の発育、肌が脂っぽいなど、男性的な現象が起こりやすいと言えるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseihormon-words.com/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

